Unsere Preise
2024 | A-Saison 15.6.24 - 14.9.24 | B-Saison 16.12.23- 6.1.24 2.3.24 - 15.6.24 14.9.24 - 2.11.24 14.12.24 - 7.1.25 | C-Saison 6.1.24 - 2.3.24 2.11.24 - 14.12.24 |
---|---|---|---|
Wohnungs-Typ "A" 2 Personen | 130 € | 115 € | 95 € |
Wohnungs-Typ "B" 4 Personen | 150 € | 120 € | 105 € |
Wohnungs-Typ "C" 4 Personen | 160 € | 125 € | 105 € |
2025 | A-Saison 14.06.25 - 13.09.25 | B-Saison 01.03.25 - 14.06.25 13.09.25 - 01.11.25 20.12.25 - 10.01.26 | C-Saison 08.01.25 - 01.03.25 01.11.25 - 20.12.25 |
---|---|---|---|
Wohnungs-Typ "A" 2 Personen | 130 € | 115 € | 95 € |
Wohnungs-Typ "B" 4 Personen | 150 € | 120 € | 105 € |
Wohnungs-Typ "C" 4 Personen | 160 € | 125 € | 105 € |
Die Endreinigung ist im Preis enthalten. Sie können die Sauna 1 x pro Woche kostenlos benutzen. Jede weitere Nutzung berechnen mir mit einem Energiekostenzuschlag von 10 €. Unser W-Lan ist für Sie selbstverständlich kostenlos. Die Kurabgabe der AmrumTouristik zahlen Sie bei uns vor Ort. Haustiere sind bei uns leider nicht gestattet.