Unsere Preise
| 2026 | A-Saison 13.6.26 - 12.9.26 | B-Saison 28.2.26 - 13.6.26 12.9.26 - 31.10.26 19.12.26 - 9.1.27 | C-Saison 10.1.26 - 28.2.26 31.10.26 - 19.12.26 |
|---|---|---|---|
| Wohnungs-Typ "A" 2 Personen | 135 € | 120 € | 100 € |
| Wohnungs-Typ "B" 4 Personen | 155 € | 125 € | 110 € |
| Wohnungs-Typ "C" 4 Personen | 165 € | 130 € | 115 € |
| 2027 | A-Saison 12.06.27 - 11.09.27 | B-Saison 27.02.27 - 12.06.27 11.09.27 - 30.10.27 18.12.27 - 8.01.28 | C-Saison 09.01.27 - 27.03.27 31.10.27 - 18.12.27 |
|---|---|---|---|
| Wohnungs-Typ "A" 2 Personen | 135 € | 120 € | 100 € |
| Wohnungs-Typ "B" 4 Personen | 155 € | 125 € | 110 € |
| Wohnungs-Typ "C" 4 Personen | 165 € | 130 € | 115 € |
Die Endreinigung ist im Preis enthalten. Sie können die Sauna 1 x pro Woche kostenlos benutzen. Jede weitere Nutzung berechnen mir mit einem Energiekostenzuschlag von 10 €. Unser W-Lan ist für Sie selbstverständlich kostenlos. Die Kurabgabe der AmrumTouristik zahlen Sie bei uns vor Ort. Haustiere sind bei uns leider nicht gestattet.