
Unsere Preise

2025 | A-Saison 14.06.25 - 13.09.25 | B-Saison 01.03.25 - 14.06.25 13.09.25 - 01.11.25 20.12.25 - 10.01.26 | C-Saison 08.01.25 - 01.03.25 01.11.25 - 20.12.25 |
---|---|---|---|
Wohnungs-Typ "A" 2 Personen | 130 € | 115 € | 95 € |
Wohnungs-Typ "B" 4 Personen | 150 € | 120 € | 105 € |
Wohnungs-Typ "C" 4 Personen | 160 € | 125 € | 105 € |
2026 | A-Saison 13.6.26 - 12.9.26 | B-Saison 28.2.26 - 13.6.26 12.9.26 - 31.10.26 19.12.26 - 9.1.27 | C-Saison 10.1.26 - 28.2.26 31.10.26 - 19.12.26 |
---|---|---|---|
Wohnungs-Typ "A" 2 Personen | 135 € | 120 € | 100 € |
Wohnungs-Typ "B" 4 Personen | 155 € | 125 € | 110 € |
Wohnungs-Typ "C" 4 Personen | 165 € | 130 € | 115 € |
Die Endreinigung ist im Preis enthalten. Sie können die Sauna 1 x pro Woche kostenlos benutzen. Jede weitere Nutzung berechnen mir mit einem Energiekostenzuschlag von 10 €. Unser W-Lan ist für Sie selbstverständlich kostenlos. Die Kurabgabe der AmrumTouristik zahlen Sie bei uns vor Ort. Haustiere sind bei uns leider nicht gestattet.